北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于公示2024年北京市重点实验室拟认定名单的通知
京科发〔2024〕28号
各有关单位:
根据《北京市重点实验室认定与管理办法(试行)》(京科发〔2023〕22号)和《2024年北京市重点实验室申报指南》(京科构发〔2024〕129号)有关规定,经组织申报、专家评审等程序,现将2024年北京市重点实验室拟认定名单予以公示(拟认定名单公示链接,登录后在项目申报-重点实验室栏目查看)。
公示期为2024年12月12日至2024年12月18日。如有异议,请于公示期内以书面形式向我委反映。个人提出异议的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项的证明材料等;单位提出异议的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项的证明材料等。对于匿名且无明确证据和可查线索的异议,或超出期限的异议(以到达日邮戳为准),我委不予受理。
联系电话:010-55572335
寄送地址:市科委中关村管委会,北京市通州区宏安街9号
邮政编码:101117
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会
2024年12月12日
2024年北京市重点实验室拟认定名单
| 序号 | 实验室名称 | 依托单位 |
| 1 | 认知大模型北京市重点实验室 | 清华大学 |
| 2 | 大模型与智慧治理北京市重点实验室 | 中国人民大学 |
| 3 | 计算智能新技术北京市重点实验室 | 北京航空航天大学 |
| 4 | 多模态超级智能安全北京市重点实验室 | 中国科学院自动化研究所 |
| 5 | 城市建筑超级智能技术北京市重点实验室 | 北京建筑大学 |
| 6 | 人工智能安全与超级对齐北京市重点实验室 | 中国科学院自动化研究所 |
| 7 | 人工智能安全与标准北京市重点实验室 | 北京大学 |
| 8 | 人工智能安全与协同治理北京市重点实验室 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 9 | 人工智能可信监管治理架构及关键技术
北京市重点实验室 | 中移动信息技术有限公司 |
| 10 | 商业数据安全防护与智能治理
北京市重点实验室 | 北京工商大学 |
| 11 | 未来城市人工智能计量技术
北京市重点实验室 | 北京无线电计量测试研究所 |
| 12 | 模式识别北京市重点实验室 | 中国科学院自动化研究所 |
| 13 | 无人系统仿生智能技术北京市重点实验室 | 北京航空航天大学 |
| 14 | 具身智能系统北京市重点实验室 | 清华大学 |
| 15 | 交通数据挖掘与具身智能北京市重点实验室 | 北京交通大学 |
| 16 | 智能人形焊接机器人北京市重点实验室 | 北京工业大学 |
| 17 | 认知智能北京市重点实验室 | 清华大学 |
| 18 | 通用类脑智能大模型北京市重点实验室 | 中国科学院自动化研究所 |
| 19 | 类脑脉冲大模型北京市重点实验室 | 北京大学 |
| 20 | 科学智能北京市重点实验室 | 北京科学智能研究院 |
| 21 | 多模态异构存算一体人工智能芯片
北京市重点实验室 | 北京大学 |
| 22 | 异质互联可持续智能算力芯片与系统
北京市重点实验室 | 清华大学 |
| 23 | 工业人工智能芯片器件电路协同仿真技术
北京市重点实验室 | 北京智芯微电子科技有限
公司 |
| 24 | 容错量子计算北京市重点实验室 | 北京量子信息科学研究院 |
| 25 | 通感算智融合无线云网络技术
北京市重点实验室 | 中关村泛联移动通信技术
创新应用研究院 |
| 26 | 网络体系构建与融合北京市重点实验室 | 北京邮电大学 |
| 27 | 科幻音视频智能处理北京市重点实验室 | 北京交通大学 |
| 28 | 科幻电影与智能影像北京市重点实验室 | 中国传媒大学 |
| 29 | 科幻数智影音空间北京市重点实验室 | 北京师范大学 |
| 30 | 科幻影像空间智能计算与体验创新
北京市重点实验室 | 北京邮电大学 |
| 31 | 化学重编程调控细胞命运北京市重点实验室 | 北京大学 |
| 32 | 血液肿瘤细胞和基因治疗北京市重点实验室 | 北京大学人民医院(北京
大学第二临床医学院) |
| 33 | 造血干细胞治疗及转化研究
北京市重点实验室 | 中国人民解放军总医院 |
| 34 | 实体瘤细胞与基因治疗北京市重点实验室 | 北京肿瘤医院 |
| 35 | 泌尿系统肿瘤细胞和基因治疗
北京市重点实验室 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 36 | 胸部肿瘤基因修饰免疫细胞技术研发
北京市重点实验室 | 中国人民解放军总医院 |
| 37 | 消化系统肿瘤细胞与基因治疗
北京市重点实验室 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 38 | 细胞及基因治疗药物质量和非临床研究与
评价北京市重点实验室 | 中国食品药品检定研究院 |
| 39 | 儿童少年精神心理疾病大数据创新应用
北京市重点实验室 | 北京大学第六医院 |
| 40 | 肺癌大数据创新应用北京市重点实验室 | 北京大学人民医院(北京
大学第二临床医学院) |
| 41 | 骨骼健康医疗大数据创新应用
北京市重点实验室 | 中国医学科学院北京协和
医院 |
| 42 | 儿童医学大模型与健康医疗创新应用
北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 43 | 重大慢病健康医疗大数据北京市重点实验室 | 首都医科大学 |
| 44 | 心血管医疗健康大数据与智能创新应用
北京市重点实验室 | 中国医学科学院阜外医院 |
| 45 | 视神经相关眼病智能诊断技术与设备研发
北京市重点实验室 | 首都医科大学 |
| 46 | 重大致盲性眼病智能诊断技术与设备研发
北京市重点实验室 | 清华大学 |
| 47 | 致盲性眼病防控及智能诊疗
北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 48 | 眼底病智能诊断及药械研发与转化
北京市重点实验室 | 中国医学科学院北京协和
医院 |
| 49 | 眼病与视光医学北京市重点实验室 | 北京大学人民医院(北京
大学第二临床医学院) |
| 50 | 中医四诊数智装备研发北京市重点实验室 | 中国中医科学院医学实验
中心 |
| 51 | 数智中医泛血管疾病防治北京市重点实验室 | 中国中医科学院西苑医院 |
| 52 | 数智中医防治骨与关节退行性疾病
北京市重点实验室 | 中国中医科学院望京医院 |
| 53 | 数智中医慢病防治北京市重点实验室 | 北京中医药大学东直门医院 |
| 54 | 数智中医肿瘤防治北京市重点实验室 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 55 | 数智针灸北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京中医医院 |
| 56 | 数智中医代谢性疾病防治北京市重点实验室 | 中国中医科学院广安门医院 |
| 57 | 脑血管病药械研发北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| 58 | 脑血管病新药发现及晶型研究
北京市重点实验室 | 中国医学科学院药物研究所 |
| 59 | 心血管疾病转化研究北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 60 | 冠心病与主动脉疾病智能评价与微创治疗
技术北京市重点实验室 | 中国人民解放军总医院 |
| 61 | 心血管疾病预警及诊断北京市重点实验室 | 中国医学科学院阜外医院 |
| 62 | 口腔疾病生物医用材料研发
北京市重点实验室 | 北京大学口腔医院 |
| 63 | 重症肾脏疾病精准诊疗药械研发
北京市重点实验室 | 北京大学第一医院 |
| 64 | 重症肾脏疾病器械与中西医药物研发
北京市重点实验室 | 中国人民解放军总医院 |
| 65 | 慢性鼻病新药及诊断技术研发
北京市重点实验室 | 北京市耳鼻咽喉科研究所
(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心) |
| 66 | 神经肿瘤创新药物研发及转化
北京市重点实验室 | 北京市神经外科研究所 |
| 67 | 中药(天然药物)神经创新药物研发
北京市重点实验室 | 中国医学科学院药用植物
研究所 |
| 68 | 肝脏移植与仿生制造北京市重点实验室 | 北京清华长庚医院 |
| 69 | 肝再生与人工肝转化研究北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
| 70 | 胃肠早癌药械研发北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 71 | 消化道早癌诊治技术北京市重点实验室 | 中国医学科学院北京协和
医院 |
| 72 | 胃肠肿瘤医-X协同创新北京市重点实验室 | 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) |
| 73 | 过敏性疾病精准诊疗研究北京市重点实验室 | 中国医学科学院北京协和
医院 |
| 74 | 过敏性疾病免疫机制与新药研发
北京市重点实验室 | 清华大学 |
| 75 | 新发传染病监测预警与病原学研究
北京市重点实验室 | 北京市疾病预防控制中心
(北京市预防医学科学院、北京结核病控制研究与防治所) |
| 76 | 病毒性传染病研究北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京地坛医院 |
| 77 | 儿童新发突发传染病防治关键技术
北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 78 | 中医疫病化瘀解毒理论创新研究
北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京中医医院 |
| 79 | 结核病防治关键技术北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 80 | 创新医疗器械检验与安全性评价
北京市重点实验室 | 北京市医疗器械检验研究院(北京市医用生物防护装备检验研究中心) |
| 81 | 创新药物临床药理转化北京市重点实验室 | 北京大学第一医院 |
| 82 | 创新药临床前研发药代-药效关键技术
北京市重点实验室 | 中国医学科学院药物研究所 |
| 83 | 抗感染新药研发关键技术及应用
北京市重点实验室 | 中国医学科学院医药生物
技术研究所 |
| 84 | 慢病新药创制关键桥接北京市重点实验室 | 中日友好医院(中日友好临床医学研究所) |
| 85 | 重大疾病创新药早期临床试验评价关键技术北京市重点实验室 | 中国医学科学院北京协和
医院 |
| 86 | 心肾代谢与免疫炎症创新药械临床评价
北京市重点实验室 | 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) |
| 87 | 肿瘤创新医药监管科学
北京市重点实验室 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 88 | 核酸类产品与细胞治疗早期临床评价
北京市重点实验室 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 89 | 放射性药物研究与试验评价
北京市重点实验室 | 北京肿瘤医院 |
| 90 | 老年医学与人工智能药械评价及转化
北京市重点实验室 | 北京医院 |
| 91 | 合成生物制造元件智能创制
北京市重点实验室 | 中国科学院微生物研究所 |
| 92 | 绿色化学品生物制造北京市重点实验室 | 北京化工大学 |
| 93 | 重组蛋白合成生物制造北京市重点实验室 | 清华大学 |
| 94 | 生物分子信息存储北京市重点实验室 | 北京华大生物与信息融合
技术研究有限公司 |
| 95 | 衰老过程测量与干预北京市重点实验室 | 北京生命科学研究所 |
| 96 | 环境与衰老北京市重点实验室 | 首都医科大学 |
| 97 | 老年共病研究北京市重点实验室 | 中国人民解放军总医院 |
| 98 | 衰老机制与衰老相关疾病干预研究
北京市重点实验室 | 北京医院 |
| 99 | 脑科学与脑机接口北京市重点实验室 | 北京脑科学与类脑研究所 |
| 100 | 脑网络组与脑机接口北京市重点实验室 | 中国科学院自动化研究所 |
| 101 | 可重复使用空天运载器系统设计
北京市重点实验室 | 北京航空航天大学 |
| 102 | 可重复使用运载器工程力学与飞行控制
北京市重点实验室 | 中国科学院力学研究所 |
| 103 | 可重复使用液氧甲烷运载火箭总体集成与应用北京市重点实验室 | 蓝箭航天空间科技股份有限公司 |
| 104 | 天基空间环境探测北京市重点实验室 | 中国科学院国家空间科学
中心 |
| 105 | 高效能空间推进技术北京市重点实验室 | 北京控制工程研究所 |
| 106 | 旋转爆震推进技术与应用北京市重点实验室 | 清华大学 |
| 107 | 卫星互联网应用技术北京市重点实验室 | 中国星网网络应用研究院
有限公司 |
| 108 | 卫星互联与控制技术北京市重点实验室 | 中科星图股份有限公司 |
| 109 | 先进垂直起降飞行器技术北京市重点实验室 | 北京航空航天大学 |
| 110 | 高端MEMS器件可靠性技术北京市重点实验室 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 |
| 111 | 工业互联网MEMS技术及器件可靠性
北京市重点实验室 | 北京邮电大学 |
| 112 | 高精密机床正向设计与智能加工技术
北京市重点实验室 | 北京工业大学 |
| 113 | 变革性高端制造装备与技术
北京市重点实验室 | 清华大学 |
| 114 | 交通通信智能感知与韧性运行控制技术
北京市重点实验室 | 交控科技股份有限公司 |
| 115 | 低空空域智能管控北京市重点实验室 | 中国铁路通信信号股份有限公司 |
| 116 | 空地协同自主式交通智能控制
北京市重点实验室 | 北方工业大学 |
| 117 | 石墨烯可控生长技术与应用
北京市重点实验室 | 北京石墨烯研究院 |
| 118 | 高熵能源材料与器件北京市重点实验室 | 北京纳米能源与系统研究所 |
| 119 | 材料智能技术北京市重点实验室 | 北京科技大学 |
| 120 | 固体微结构与性能北京市重点实验室 | 北京工业大学 |
| 121 | 氢能材料智能设计与制造北京市重点实验室 | 北京化工大学 |
| 122 | 轨道交通新材料基因工程及应用
北京市重点实验室 | 北京交通大学 |
| 123 | 碳化硅半导体材料北京市重点实验室 | 中国科学院物理研究所 |
| 124 | 先进激光材料与器件北京市重点实验室 | 北京工业大学 |
| 125 | 复合固态电池北京市重点实验室 | 中国科学院物理研究所 |
| 126 | 先进电池材料理论与技术北京市重点实验室 | 北京大学 |
| 127 | 固态电池及储能过程北京市重点实验室 | 中国科学院过程工程研究所 |
| 128 | 作物分子设计与智慧育种北京市重点实验室 | 北京市农林科学院 |
| 129 | 玉米生物育种北京市重点实验室 | 北京科技大学 |
| 130 | 复杂系统拓扑统计理论及应用
北京市重点实验室 |
北京雁栖湖应用数学研究院 |
| 131 | 生物大数据与拓扑统计北京市重点实验室 | 北京交通大学 |
| 132 | 应用统计与数字监管北京市重点实验室 | 北京工商大学 |
本文来自北京市科学技术委员会,本文观点不代表石墨烯网立场,转载请联系原作者。