文献分析结果
http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=b4ef1de7-7310-439a-a585-b9d40bac64fa
| 01. | 2022 | 4 篇 | 22.222% |
| 02. | 2021 | 5 篇 | 27.778% |
| 03. | 2020 | 3 篇 | 16.667% |
| 04. | 2017 | 1 篇 | 5.556% |
| 05. | 2016 | 2 篇 | 11.111% |
| 06. | 2015 | 2 篇 | 11.111% |
| 07. | 2014 | 1 篇 | 5.556% |
| 01. | acs appl mater interfaces | 3 篇 | 16.667% |
| 02. | biosens bioelectron | 2 篇 | 11.111% |
| 03. | nanoscale | 2 篇 | 11.111% |
| 04. | acs omega | 1 篇 | 5.556% |
| 05. | anal chem | 1 篇 | 5.556% |
| 06. | biomaterials | 1 篇 | 5.556% |
| 07. | biosens bioelectron x | 1 篇 | 5.556% |
| 08. | j r soc interface | 1 篇 | 5.556% |
| 09. | matter | 1 篇 | 5.556% |
| 10. | micromachines (basel) | 1 篇 | 5.556% |
| 01. | 中国 | 9 篇 | 50.000% |
| 02. | 沙特阿拉伯 | 3 篇 | 16.667% |
| 03. | 俄罗斯 | 2 篇 | 11.111% |
| 04. | 美国 | 2 篇 | 11.111% |
| 05. | 土耳其 | 2 篇 | 11.111% |
| 06. | 澳大利亚 | 1 篇 | 5.556% |
| 07. | 波兰 | 1 篇 | 5.556% |
| 08. | 德国 | 1 篇 | 5.556% |
| 09. | 哈萨克斯坦 | 1 篇 | 5.556% |
| 10. | 韩国 | 1 篇 | 5.556% |
| 01. | 中国北京 | 4 篇 | 22.222% |
| 02. | 中国上海 | 2 篇 | 11.111% |
| 03. | 中国重庆 | 2 篇 | 11.111% |
| 04. | 中国保定 | 1 篇 | 5.556% |
| 05. | 中国哈尔滨 | 1 篇 | 5.556% |
| 06. | 中国福州 | 1 篇 | 5.556% |
| 07. | 中国武汉 | 1 篇 | 5.556% |
| 08. | 中国佛山 | 1 篇 | 5.556% |
| 09. | 中国成都 | 1 篇 | 5.556% |
| 01. | Graphite | 9 篇 | 50.000% |
| 02. | Humans | 8 篇 | 44.444% |
| 03. | Biosensing Techniques | 5 篇 | 27.778% |
| 04. | Wearable Electronic Devices | 3 篇 | 16.667% |
| 05. | Electrochemical Techniques | 2 篇 | 11.111% |
| 06. | Lasers | 2 篇 | 11.111% |
| 07. | Monitoring, Physiologic | 2 篇 | 11.111% |
| 08. | Nanocomposites | 2 篇 | 11.111% |
| 09. | Nanostructures | 2 篇 | 11.111% |
| 10. | Oxides | 2 篇 | 11.111% |
本文来自许培扬科学网博客,本文观点不代表石墨烯网立场,转载请联系原作者。